オールイタリア

イタリア情報
このページについて
プライバシーポリシー
お問合せ先
サイトマップ

サッカー

セリエA

 イタリアのプロサッカーの1部リーグであるSerieAは、スペインのリーガエスパニョーラ、イングランドのプレミアリーグ、ドイツのブンデスリーグと並んで、世界最高峰のレベルを保持するプロサッカーリーグで、20チーム(2004-2005シーズンから20チームに増えた。)で構成されている。

 総じてその試合は、ホームアンドアウェーの各チーム2試合ずつの総当たりで合計38試合を戦い、上位4チームは、ヨーロッパチャンピオンズリーグに、さらに5.6位のチームとコッパ・イタリアの優勝チームは、UEFAカップに出場できる。下位の3チームは2部リーグであるセリエBに降格する。

 試合は原則として9月に開幕し、翌年の5月末までの日曜日に行われるが、他のメジャーなタイトル戦等の開催との兼ね合いで、別の曜日に変更されることもあるので、注意がいる。試合の開始時間は15時または18時、ナイターは20時30分からであるが、変更もあるのでこの場合も注意を。

2009-2010 SerieA 順位表

第38節現在(2010.05.15・16)
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 インテル 82 38 24 4 10 75 34 +41
2 ASローマ 80 38 24 6 8 68 41 +27
3 ACミラン 70 38 20 8 10 60 39 +21
4 サンプドリア 67 38 19 9 10 49 41 +8
5 パレルモ 65 38 18 9 11 59 47 +12
6 ナポリ 59 38 15 9 14 50 43 +7
7 ユヴェントス 55 38 16 15 7 55 56 -1
8 パルマ 52 38 14 14 10 46 51 -5
9 ジェノア 51 38 14 15 9 57 61 -4
10 バーリ 50 38 13 14 11 49 49 +0
11 フィオレンティーナ 47 38 13 17 8 48 47 +1
12 ラツィオ 46 38 11 14 13 39 43 -4
13 カタニア 45 38 10 13 15 44 45 -1
14 キエーボ 44 38 12 18 8 37 42 -5
15 ウディネーゼ 44 38 11 16 11 54 59 -5
16 カリアリ 44 38 11 16 11 56 58 -2
17 ボローニャ 42 38 10 16 12 42 55 -13
18 アタランタ 35 38 9 21 8 37 53 -16
19 シエナ 31 38 7 21 10 40 67 -27
20 リボルノ 29 38 7 23 8 27 61 -34

試合結果

第38節 試合結果
2010/05/15 ACミラン 3 - 0 ユヴェントス
2010/05/15 ラツィオ 3 - 1 ウディネーゼ
2010/05/16 バーリ 2 - 0 フィオレンティーナ
2010/05/16 カタニア 1 - 0 ジェノア
2010/05/16 シエナ 0 - 1 インテル
2010/05/16 パルマ 4 - 1 リボルノ
2010/05/16 カリアリ 1 - 1 ボローニャ
2010/05/16 キエーボ 0 - 2 ASローマ
2010/05/16 アタランタ 1 - 2 パレルモ
2010/05/16 サンプドリア 1 - 0 ナポリ

2008-2009 SerieA 最終順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 インテル 84 38 25 4 9 70 32 +38
2 ユヴェントス 74 38 21 6 11 69 37 +32
3 ACミラン 74 38 22 8 8 70 35 +35
4 フィオレンティーナ 68 38 21 12 5 53 38 +15
5 ジェノア 68 38 19 8 11 56 39 +17
6 ASローマ 63 38 18 11 9 64 61 +3
7 ウディネーゼ 58 38 16 12 10 61 50 +11
8 パレルモ 57 38 17 15 6 57 50 +7
9 カリアリ 53 38 15 15 8 49 50 -1
10 ラツィオ 50 38 15 18 5 46 55 -9
11 アタランタ 47 38 13 17 8 45 48 -3
12 ナポリ 46 38 12 16 10 43 45 -2
13 サンプドリア 46 38 11 14 13 49 52 -3
14 シエナ 44 38 12 18 8 33 44 -11
15 カタニア 43 38 12 19 7 41 51 -10
16 キエーボ 38 38 8 16 14 35 49 -14
17 ボローニャ 37 38 9 19 10 43 62 -19
18 トリノ 34 38 8 20 10 37 61 -24
19 レッジーナ 31 38 6 19 13 30 62 -32
20 レッチェ 30 38 5 18 15 37 67 -30
Copylight (C) VIVACRAFT All Rights Reserved.